Información sobre diversificación de producción
RAZON SOCIAL: PROBENEFIT CORREDORES DE SEGUROS LTDA. RUT 76.080.713-3
En nuestra calidad de corredores de seguros y en cumplimiento a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que durante el año calendario anterior intermediamos contratos de seguros con las compañías que se indican a continuación (Art.57):
Compañía de Seguros | Seguros Generales % | Compañía de Seguros | Seguros Vida % |
---|---|---|---|
FID | 40% | Consorcio Vida | 39% |
Consorcio Generales | 15% | MetLife | 25% |
Reale | 13% | Bupa | 17% |
Liberty | 9% | VidaSecurity | 16% |
Continental | 7% | Zurich Vida | 3% |
HDI Generales | 5% | Bice Vida | 1% |
Chilena Generales | 5% | Mapfre Vida | 0% |
BCI | 4% | Sura Vida | 0% |
Contempora | 2% | ||
Orion | 1% | ||
Aspor | 1% | ||
Sura Generales | 0% | ||
Avla | 0% | ||
Mapfre Generales | 0% |
Infórmese en la Comisión para el Mercado Financiero sobre la garantía, mediante boleta bancaria o pólizas que, conforme a la ley, deben constituir los corredores de seguros.