Información sobre diversificación de producción
RAZON SOCIAL: PROBENEFIT CORREDORES DE SEGUROS LTDA. RUT 76.080.713-3
En nuestra calidad de corredores de seguros y en cumplimiento a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que durante el año calendario anterior intermediamos contratos de seguros con las compañías que se indican a continuación (Art.57):
Compañía de Seguros | Seguros Generales % | Compañía de Seguros | Seguros Vida % |
---|---|---|---|
Continental | 28% | Consorcio Vida | 31% |
HDI Generales | 26% | MetLife | 24% |
Reale | 20% | Bupa | 23% |
Consorcio Generales | 12% | VidaSecurity | 10% |
Zurich | 5% | Bice Vida | 6% |
ORION | 3% | Zurich Vida | 2% |
Contempora | 3% | HELP | 2% |
Aspor | 2% | BCI Vida | 1% |
Continental Credito | 0% | Suramericana Vida | 0% |
Renta Nacional | 0% | Mapfre Vida | 0% |
Suramericana Generales | 0% | VIDA CAMARA | 0% |
SOUTHBRIDGE | 0% | ||
BCI GENERALES | 0% |
Infórmese en la Comisión para el Mercado Financiero sobre la garantía, mediante boleta bancaria o pólizas que, conforme a la ley, deben constituir los corredores de seguros.