Información sobre diversificación de producción
RAZON SOCIAL: PROBENEFIT CORREDORES DE SEGUROS LTDA. RUT 76.080.713-3
En nuestra calidad de corredores de seguros y en cumplimiento a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que durante el año calendario anterior intermediamos contratos de seguros con las compañías que se indican a continuación (Art.57):
Compañía de Seguros | Seguros Generales % | Compañía de Seguros | Seguros Vida % |
---|---|---|---|
Continental | 22% | Consorcio Vida | 33% |
HDI Generales | 21% | MetLife | 25% |
Reale | 18% | Bupa | 19% |
Zurich Generales | 12% | VidaSecurity | 11% |
Consorcio Generales | 8% | Bice Vida | 9% |
Liberty | 6% | Zurich Vida | 1% |
Orion | 3% | BCI Vida | 0% |
BCI Generales | 3% | Mapfre Vida | 0% |
Contempora | 3% | Suramericana Vida | 0% |
Aspor | 2% | ||
Suramericana Generales | 1% | ||
Renta Nacional | 1% | ||
Continental Credito | 0% | ||
Mapfre Generales | 0% |
Infórmese en la Comisión para el Mercado Financiero sobre la garantía, mediante boleta bancaria o pólizas que, conforme a la ley, deben constituir los corredores de seguros.