Información sobre diversificación de producción
RAZON SOCIAL: PROBENEFIT CORREDORES DE SEGUROS SPA. RUT 76.080.713-3
En nuestra calidad de corredores de seguros y en cumplimiento a la ley y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, informamos que durante el año calendario anterior intermediamos contratos de seguros con las compañías que se indican a continuación (Art.57):
| Compañía de Seguros | Seguros Generales % | Compañía de Seguros | Seguros Vida % |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A. | 30% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 28% |
| HDI SEGUROS S.A | 22% | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | 24% |
| REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 21% | BUPA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 20% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 11% | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10% |
| ORION SEGUROS GENERALES S.A. | 5% | ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | 5% |
| ASEGURADORA PORVENIR S.A. | 4% | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 5% |
| RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 2% | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | 4% |
| ZURICH CHILE SEGUROS DE GENERALES S.A. | 2% | HELP SEGUROS DE VIDA S.A. | 2% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 1% | 0% | |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 1% | 0% |
Infórmese en la Comisión para el Mercado Financiero sobre la garantía, mediante boleta bancaria o pólizas que, conforme a la ley, deben constituir los corredores de seguros.